沈陽(yáng)能投采購(gòu)電纜及附件詢價(jià)公告
	基本信息
	采購(gòu)人:中電(沈陽(yáng))能源投資有限公司
	詢價(jià)單編號(hào):2020-TD-ZGDL-ZDSY-3-0017-1
	發(fā)布時(shí)間:2020-04-09 14:10:53
	報(bào)名截止日期:2020-04-12 14:16:57
	報(bào)價(jià)截止日期:2020-04-12 14:16:57
	
	
		
			
				| 詢價(jià)單名稱 | 沈陽(yáng)能投采購(gòu)電纜及附件詢價(jià)公告 | 
			
				| 采購(gòu)人 | 中電(沈陽(yáng))能源投資有限公司 | 
			
				| 詢價(jià)單編號(hào) | 2020-TD-ZGDL-ZDSY-3-0017-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-04-09 14:10:53 | 
			
				| 詳細(xì)內(nèi)容 |  | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2020-04-12 14:16:57 | 
			
				| 報(bào)名截止日期 | 2020-04-12 14:16:57 | 
			
				| 供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載 | 
			
				| 詢價(jià)單詳情信息 | 
			
				| 比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 13% | 
			
				| 省份 |  | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | 
			
				| 備注 |  | 
			
				| 
						
							
								| 詢價(jià)單物資信息 |  |  
								| 序號(hào) | 品名 | 物料說(shuō)明 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 圖號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 交貨日期 | 備注 |  
								| 1 | 光伏專用4mm2電纜(紅) |  | PV1-F-0.9/1.8  1*4 |  |  | 米 | 2000.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 2 | 光伏專用4mm2電纜(黑) |  | PV1-F-0.9/1.8  1*4 |  |  | 米 | 1000.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 3 | MC4插接頭 |  | DC1000V |  |  | 套 | 200.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 4 | 光伏直流熔斷器 |  | PV-16A 10F |  |  | 個(gè) | 1000.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 5 | 電纜銅接線端子 |  | DTG-2.5 |  |  | 個(gè) | 200.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 6 | 電纜銅接線端子 |  | DTG-4 |  |  | 個(gè) | 200.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 7 | 電纜銅接線端子 |  | DT-16 |  |  | 個(gè) | 50.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 8 | 電纜銅接線端子 |  | DT-70 |  |  | 個(gè) | 30.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 9 | 電纜銅接線端子 |  | DT-95 |  |  | 個(gè) | 30.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 10 | 電纜銅接線端子 |  | DT-120 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 11 | 熱縮管70mm2 |  | 紅色lkv018 |  |  | 米 | 50.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 12 | 熱縮管70mm2 |  | 黑色lkv018 |  |  | 米 | 50.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 13 | 熱縮管95mm2 |  | 紅色lkv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 14 | 熱縮管95mm2 |  | 黑色lkv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 15 | 熱縮管120mm2 |  | 紅色lkv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 16 | 熱縮管120mm2 |  | 黃色1kv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 17 | 熱縮管120mm2 |  | 綠色1kv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 18 | 低壓熱縮電纜指套 |  | 二指套 70mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 19 | 低壓熱縮電纜指套 |  | 二指套 95mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 20 | 低壓熱縮電纜指套 |  | 單指套 120?mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 21 | 接地線 |  | 16平方 銅芯 |  |  | 米 | 50.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 22 | 接地線 |  | 2.5平方 銅芯 |  |  | 米 | 100.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 23 | 電纜銅鼻子 |  | DT50mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 24 | 銅鋁過渡接線管端子 |  | DTL銅鋁鼻子50mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 25 | 太陽(yáng)能光伏板接地線 |  | 2.5平方-長(zhǎng)200mm-孔徑8mm |  |  | 條 | 300.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 26 | 2對(duì)4芯雙絞屏蔽通訊線 RS485 |  | 2對(duì)4芯雙絞屏蔽線RS485/422數(shù)據(jù)連接線1.0平方 |  |  | m | 200.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 27 | 熱縮管70mm2 |  | 紅色lkv018 |  |  | 米 | 50.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 28 | 熱縮管70mm2 |  | 黑色lkv018 |  |  | 米 | 50.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 29 | 熱縮管95mm2 |  | 紅色lkv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 30 | 熱縮管95mm2 |  | 黑色lkv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 31 | 熱縮管120mm2 |  | 紅色lkv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 32 | 熱縮管120mm2 |  | 黃色I(xiàn)kv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 33 | 熱縮管120mm2 |  | 綠色I(xiàn)kv020 |  |  | 米 | 25.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 34 | 低壓熱縮電纜指 套 |  | 二指套70 mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 35 | 低壓熱縮電纜指 套 |  | 二指套 95 mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 36 | 低壓熱縮電纜指 套 |  | 單指套120 mm2 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 37 | 電纜銅接線端子 |  | DTG-2.5 |  |  | 個(gè) | 200.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 38 | 電纜銅接線端子 |  | DTG-4 |  |  | 個(gè) | 200.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 39 | 電纜銅接線端子 |  | DT-70 |  |  | 個(gè) | 30.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 40 | 電纜銅接線端子 |  | DT-95 |  |  | 個(gè) | 30.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 41 | 電纜銅接線端子 |  | DT-120 |  |  | 個(gè) | 20.0 | 2020-04-30 |  |  
								| 42 | 電源線 |  | 4芯*2.5mm(銅) |  |  | 米 | 400.0 | 2020-04-30 |  |  | 
			
				|  | 
		
	
	
		?
	
	報(bào)名登記【點(diǎn)擊】
                                        
                    
                    
                        關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
                        免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
                         
                        采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
                     
                    
                        電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!