| 招標編碼: | 2020036454 | 招標名稱: | 二十二冶西北分公司玉龍項目部電纜招標書第0011 | 采購聯(lián)系人: | 熊得強 |
| 采購聯(lián)系人電話: | 18699670672 | 采購聯(lián)系人傳真號: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
|
中國二十二冶集團西北分公司西藏玉龍項目部 電纜招標公告 二十二冶西北分公司現(xiàn)對西藏玉龍項目進行招標,現(xiàn)誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號:201310-2020-XBFGS-XZYL-26-0011 二、項目名稱:二十二冶西北分公司西藏玉龍項目 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進行網(wǎng)絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中國五礦電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標截止日前進行網(wǎng)上投標。 四、投標保證金 無五、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2020年4月7日下午14:00時(北京時間)。 2、開標時間:2020年4月7日下午14:00時(北京時間)。
郵編:710065 聯(lián)系人:成偉 電子郵箱:22535638@qq.com 電話:17333599885 銀行地址:河北省唐山市 賬戶名稱:中國二十二冶集團有限公司 開戶銀行:中行唐山新城道支行 銀行帳號:100148264570 附件1. 邀請書回函(格式) 致:XXXX單位 我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。 我司有□ 無□意向參加此次招標項目。 單位名稱(公章) 日期: |
|||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+1*16mm2 銅芯 | 米 | 42.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 2 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*70+1*35mm2 銅芯 | 米 | 133.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 3 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 銅芯 | 米 | 1623.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 4 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*2.5mm2 銅芯 | 米 | 557.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 5 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 4*6mm2 銅芯 | 米 | 392.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 6 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 4*16mm2 銅芯 | 米 | 211.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 7 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*4mm2 銅芯 | 米 | 143.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 8 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*4mm2 銅芯 | 米 | 33.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 9 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2 銅芯 | 米 | 1341.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 10 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 | 米 | 19.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 11 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 | 米 | 890.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 12 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*25+2*16 | 米 | 255.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 13 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 5*2.5 | 米 | 1769.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 14 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 5*2.5 | 米 | 573.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 15 | 動力電纜 YJV-0.6/1kV 5*16 | 米 | 1294.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 16 | 動力電纜 YJV-0.6/1kV 5*16 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 17 | 動力電纜 YJV-0.6/1kV 3*50+1*25 | 米 | 1131.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 18 | 動力電纜 YJV-0.6/1kV 3*50+1*25 | 米 | 163.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 19 | 控制電纜 KVVP-450/750V 7*1.5mm2 | 米 | 302.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 20 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*10mm2 銅芯 | 米 | 381.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 21 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*10mm2 銅芯 | 米 | 133.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 22 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*6mm2 銅芯 | 米 | 16.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 23 | 電力電纜 YJV-0.6/1kv 4*10mm2 | 米 | 44.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 24 | 銅芯電纜 YJV-0.6/1KV 5*6mm2 | 米 | 297.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 25 | 動力電纜 YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 1665.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 26 | 動力電纜 YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 米 | 129.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 27 | 銅芯電纜 YJV-0.6/1kV 5*4 | 米 | 143.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 28 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*16+2*10mm2 | 米 | 10.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 29 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*6mm2+1*6mm2 銅芯 | 米 | 96.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 30 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*10mm2+1*10mm2 銅芯 | 米 | 273.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 31 | 交聯(lián)電力電纜 NHYJV-0.6/1KV 4*2.5 | 米 | 102.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 32 | 交聯(lián)電力電纜 NHYJV-0.6/1KV 5*16 | 米 | 519.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 33 | 動力電纜 YJV-0.6/1KV 3*35+2*16mm2 銅芯 | 米 | 310.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 34 | 電纜 YJV-0.6/1kV 3*185+2*95 | 米 | 487.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 35 | 低壓電纜 RVVP4*1.0 mm2 | 米 | 206.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 36 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 5*4mm2 銅芯 | 米 | 450.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 37 | 電力電纜 ZR-KVVP-450/750V 4*4 銅芯 | 米 | 33.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 38 | 電力電纜 ZR-KVVP-450/750V 4*2.5 銅芯 | 米 | 553.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 39 | 電力電纜 ZR-KVVP-450/750V 10*2.5 銅芯 | 米 | 536.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 40 | 電力電纜 RVVP-450/750V 3*0.75 銅芯 | 米 | 105.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 41 | 電力電纜 RVVP-450/750V 24*1 銅芯 | 米 | 95.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 42 | 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*70 銅芯 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 43 | 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*70 | 米 | 6030.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 44 | 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*50 銅芯 | 米 | 403.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 45 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*185+1*120 銅芯 | 米 | 20.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 46 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 銅芯 | 米 | 331.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 47 | 電力電纜 YJV-0.6/1kV 3*35+1*16 | 米 | 1200.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 48 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*25+3*4 銅芯 | 米 | 123.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 49 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*16+3*4 銅芯 | 米 | 133.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 50 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5 銅芯 | 米 | 112.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 51 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*10+3*2.5 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 52 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1.5 銅芯 | 米 | 120.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 53 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*6+3*1.5 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 54 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 銅芯 | 米 | 253.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 55 | 電力電纜 YJV-0.6/1KV 3*150+2*70 | 米 | 480.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 56 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1KV 3*95+3*16 銅芯 | 米 | 237.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 57 | 電力電纜 BPYJVP-0.6/1kV 3*70+3*10 銅芯 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2020-04-21 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 58 | 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*70 | 米 | 5180.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 59 | 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*240 | 米 | 5610.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 60 | 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*185 | 米 | 2600.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 61 | 電力電纜 ZRYJV22-8.7/15kV 3*150 | 米 | 4000.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 62 | 電力電纜 ZRYJV-3.6/6kV 3*300 | 米 | 6720.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 63 | 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*120 | 米 | 80.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 64 | 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*185 | 米 | 1100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 65 | 電力電纜 ZRYJV-8.7/15kV 3*240 | 米 | 2100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 66 | 電力電纜 ZRYJV-0.6/1kV 3*150 | 米 | 1660.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 67 | 電力電纜 ZRYJV-0.6/1kV 4*6 | 米 | 125.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 68 | 電力電纜 NH-YJV-0.6/1kV 5*2.5 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 69 | 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*16 | 米 | 280.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 70 | 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 5*10 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 71 | 電力電纜 NH-YJV-0.6/1kV 5*6 | 米 | 2160.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 72 | 電力電纜 NH-YJV-0.6/1KV 3*4 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 73 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*50+2*25 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 74 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*50+2*16 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 75 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*25+2*16 | 米 | 570.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 76 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 3*35+2*16 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
| 77 | 電力電纜 YJV22-0.6/1kV 5*10 | 米 | 200.0000 | 0.13 | 2020-04-23 | 技術(shù)標準:GB/T12706.1-2008計量方式:理計,送貨地點:西藏自治區(qū)昌都市江達縣青泥洞鄉(xiāng)玉龍銅礦二期項目部,收料人:賈松巖,聯(lián)系方式:18919151377 |
