| 詢價書編號 | ZTEJ城-詢-2018312 | 詢價書名稱 | |
| 聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 18200174109 | 
| 電子信箱 | 采購單位 | 中鐵二局城通公司 | |
| 紀檢監(jiān)察聯(lián)系人 | 萬小體 | 紀檢監(jiān)察聯(lián)系電話 | 13258273327 | 
| 其他說明 | 正國標電纜,檢驗驗收不合格,嚴肅處理 | ||
| 流水號 | (詢)2018120800016 | ||
詢價標的
| 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 訂貨要求 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交貨地址 | 交貨日期 | 備注 | 
| 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | VLV22 0.6/1KV 3*6+2*4㎜2 | 銅芯 YC3*6+2*4 | 500 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 銅芯耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | NH—VV 0.6/1KV 3*25+2*16㎜2 | 銅芯 YC3*25+2*16 | 3000 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | VLV22 0.6/1KV 3*4+2*2.5㎜2 | 銅芯 YC3*4+2*2.5 | 400 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 銅芯耐火聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | NH—VV22 0.6/1KV 3*2.5+2*1.5㎜2 | 銅芯 YC3*2.5+1*2.5 | 700 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣軟線 | BVR 450/750V 16㎜2 | bvr 1*16mm2 | 100 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | DJYP3VP3 300/500V 3*1.5㎜2 | 銅芯 YC3*1.5 | 700 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣軟線 | BVR 450/750V 4㎜2 | bvr 1*4mm2 | 300 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
| 銅芯聚氯乙烯絕緣軟線 | BVR 450/750V 6㎜2 | bvr 1*6mm2 | 300 | 米 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)豐潤道與震澤路交叉口 | 2018年12月25日 | 
 | 
采購要求
| 報價截止時間 | 2018-12-11 00:00:27 | 標的類型 | 物資 | 
| 收貨人 | 李工 | 收貨電話 | 18200174109 | 
| 交貨方式 | 貨車交貨至指定位置 | ||
對供應(yīng)商要求
| 保證金金額 | 0 | 繳費賬號 | 11014561071009 | 
| 開戶行 | 平安銀行天津分行 | 收款人 | 魯班(北京)電子商務(wù)科技有限公司 | 
| 結(jié)算方式 | 月度結(jié)算 | 發(fā)票種類 | 增值稅普通發(fā)票 | 
| 支付條件 | 根據(jù)業(yè)主驗工計價 | ||
| 要求資質(zhì)名稱 | 要求資質(zhì)說明 | 
關(guān)注“電纜寶”公眾號
免費獲取海量采購、招標、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息
 
                        采購招標 | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價
秉承互聯(lián)網(wǎng)開放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費請注明"來源“電纜寶”;同時我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時間核實處理。