中國(guó)建筑第八工程局有限公司華北公司招標(biāo)公告
	
一、招標(biāo)簡(jiǎn)介
	
1、本工程由中建八局總承包:電纜若干米(具體技術(shù)質(zhì)量詳見(jiàn)附件技術(shù)規(guī)格書(shū))。
	
2、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)。
	
二、投標(biāo)人資格
	
1、投標(biāo)人必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的獨(dú)立法人。
	
2、注冊(cè)資金不低于(含)200萬(wàn)元。
	
3、投標(biāo)單位必須是一般納稅人,且必須能夠按月、按供貨總額開(kāi)具13%的增值稅專用發(fā)票。
	
4、在中建“云筑網(wǎng)”集采平臺(tái)注冊(cè)的潛在合格供應(yīng)商或合格供應(yīng)商。
	
5、投標(biāo)人具有項(xiàng)目必需的技術(shù)條件或經(jīng)營(yíng)能力,具備法律法規(guī)規(guī)定的其它條件和良好的社會(huì)信譽(yù),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法違規(guī)記錄。
	
6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
	
三、投標(biāo)須知
	
1、本次招標(biāo)報(bào)價(jià)采取兩輪報(bào)價(jià)形式,在合理低價(jià)中標(biāo)的原則上,以二輪最低價(jià)為第一中標(biāo)候選人。報(bào)價(jià)價(jià)格應(yīng)包含但不限于增值稅普通發(fā)票、運(yùn)輸費(fèi)、卸車費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)等。
	
2、投標(biāo)人需嚴(yán)格按照招標(biāo)要求的報(bào)名截止時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、第二輪調(diào)價(jià)截止時(shí)間參與投標(biāo),逾期不候。
	
3、本次招標(biāo)品牌要求:江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華
	
4、標(biāo)的物生產(chǎn)廠家需具備:包含但不限于制造生產(chǎn)資質(zhì)、國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證、型式檢測(cè)報(bào)告等,并一同上傳云筑網(wǎng)。
	
5、投標(biāo)保證金:此次招標(biāo)無(wú)須繳納投標(biāo)保證金。
	
6、 投標(biāo)文件:在云筑網(wǎng)平臺(tái)上以電子版附件的形式上傳,無(wú)須蓋公章掃描。對(duì)書(shū)面投標(biāo)文件的要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件,開(kāi)標(biāo)后必須將紙質(zhì)版投標(biāo)文件郵寄到項(xiàng)目,否則視為放棄本次投標(biāo)!。第二次調(diào)價(jià)時(shí),需要將商務(wù)標(biāo)(word電子版及蓋章掃描件)以電子版附件的形式上傳,如果澄清答疑中涉及到技術(shù)問(wèn)題,仍需上傳word電子版及蓋章掃描件的澄清答疑。
	
7、經(jīng)評(píng)審后確定的中標(biāo)人,不得以任何理由(如報(bào)價(jià)過(guò)低等)拒簽合同或以第三方的名義簽訂合同。否則,將被列入黑名單,兩年內(nèi)不得與我司合作。
	
8、招(投)標(biāo)文件與合同以及補(bǔ)充文件具有同等法律效力。
	
9、請(qǐng)有意參與競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)人,在簽收公告之后,務(wù)必再點(diǎn)擊報(bào)名,否則報(bào)名無(wú)效!
	
10、請(qǐng)各投標(biāo)人將投標(biāo)單位名稱,聯(lián)系人,聯(lián)系電話,投標(biāo)品牌編短信發(fā)送到18640308709,未發(fā)信息者資審不予通過(guò)。投標(biāo)單位必須是一般納稅人,且必須能夠按月、按供貨總額開(kāi)具13%的增值稅專用發(fā)票
	
資審要求:1、廠家經(jīng)營(yíng)范圍:電纜材料。2、請(qǐng)報(bào)名成功的廠家下載附件(報(bào)名資審文件)填寫(xiě)相關(guān)信息和業(yè)績(jī)上傳至云筑網(wǎng)附件,否則報(bào)名不予通過(guò)??!3、公告中提出的信息未發(fā)送者。不滿足以上要求的,將不予通過(guò)資審。
	
四、招標(biāo)方相關(guān)聯(lián)系人
	
機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人:婁尚 15500022632
	
采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)人:鄭志遠(yuǎn) 18640308709
	
	
	
中國(guó)建筑第八工程局有限公司華北公司
	
| 序號(hào) | 物資名稱 | 牌號(hào)商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-5x6 | 米 | 1605? | 
| 2 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-5x10 | 米 | 136? | 
| 3 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-5x16 | 米 | 1992? | 
| 4 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-4x10 | 米 | 288? | 
| 5 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-4x16 | 米 | 104? | 
| 6 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 1607? | 
| 7 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | 1790? | 
| 8 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-4x95+1x50 | 米 | 204? | 
| 9 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | BBTRZ-0.6/1kV-1x185 | 米 | 6160? | 
| 10 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-3x35+1X16 | 米 | 70? | 
| 11 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | 315? | 
| 12 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | 69? | 
| 13 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-4x95+1x50 | 米 | 546? | 
| 14 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-5x6 | 米 | 147? | 
| 15 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-5x10 | 米 | 84? | 
| 16 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NG-A-0.6/1kV-5x16 | 米 | 657? | 
| 17 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NHYJV-0.6/1kV-5x6 | 米 | 7167? | 
| 18 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | NHYJV-8.7/15kV-3x120 | 米 | 970? | 
| 19 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | WDZA-YJY22-8.7/15kV-3x150 | 米 | 1432? | 
| 20 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | WDZA-YJY22-8.7/15kV-3x300 | 米 | 12289? | 
| 21 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | YJV22-0.6/1kV-1x150 | 米 | 12428? | 
| 22 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | YJV22-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | 1050? | 
| 23 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 612? | 
| 24 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | 米 | 275? | 
| 25 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV22-8.7/15KV,3x150 | 米 | 879? | 
| 26 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV22-8.7/15KV,3x300 | 米 | 6059? | 
| 27 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV22-0.6/1kV-4x4 | 米 | 1679? | 
| 28 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-KVV-450/750V,12x2.5 | 米 | 477? | 
| 29 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-KVV-450/750V,4x1.5 | 米 | 11432? | 
| 30 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-KVV-450/750V,4x6 | 米 | 1441? | 
| 31 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-KVV-450/750V,7x1.5 | 米 | 10524? | 
| 32 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-KVV-450/750V,4x1.5 | 米 | 3865? | 
| 33 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-KVV-450/750V,7x1.5 | 米 | 4627? | 
| 34 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-KVV-450/750V,3x2.5 | 米 | 165? | 
| 35 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-KVV-450/750V,3x4 | 米 | 109? | 
| 36 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-KVV-450/750V,5x2.5 | 米 | 249? | 
| 37 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZD-KVV-450/750V,7x1.5 | 米 | 1093? | 
| 38 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-RVS-450/750V,2*1.5 | 米 | 8952? | 
| 39 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-RVS-450/750V,2x1.5 | 米 | 7820? | 
| 40 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-RVS-450/750V,7x1.5 | 米 | 75? | 
| 41 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-2x2.5 | 米 | 16772? | 
| 42 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 2673? | 
| 43 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | 40? | 
| 44 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1578? | 
| 45 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-4x1.5 | 米 | 861? | 
| 46 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-4x16 | 米 | 15? | 
| 47 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 米 | 217? | 
| 48 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | 989? | 
| 49 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 303? | 
| 50 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-4x6 | 米 | 1460? | 
| 51 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 米 | 643? | 
| 52 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZAN-YJV-0.6/1kV-5x4 | 米 | 148? | 
| 53 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-RVV-0.6/1kV-3x16 | 米 | 450? | 
| 54 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-1x70 | 米 | 2194? | 
| 55 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-1x150 | 米 | 159708? | 
| 56 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-1x185 | 米 | 266395? | 
| 57 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-1x240 | 米 | 35336? | 
| 58 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-1x300 | 米 | 10095? | 
| 59 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-2x4 | 米 | 1144? | 
| 60 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-2x10 | 米 | 1441? | 
| 61 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-2x25+1x16 | 米 | 441? | 
| 62 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-2x35+1x16 | 米 | 690? | 
| 63 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 37241? | 
| 64 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1317? | 
| 65 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1KV-3x6 | 米 | 2379? | 
| 66 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1KV-3x10 | 米 | 891? | 
| 67 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x16 | 米 | 1304? | 
| 68 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x25 | 米 | 1401? | 
| 69 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x35 | 米 | 199? | 
| 70 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 4457? | 
| 71 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16 | 米 | 81? | 
| 72 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x50+1x25 | 米 | 962? | 
| 73 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-3x95+1x50 | 米 | 35529? | 
| 74 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x1.5 | 米 | 2164? | 
| 75 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 米 | 16014? | 
| 76 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 2940? | 
| 77 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x6 | 米 | 1803? | 
| 78 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x16 | 米 | 1824? | 
| 79 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 24163? | 
| 80 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x35+1x16 | 米 | 8434? | 
| 81 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x50+1x25 | 米 | 6376? | 
| 82 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x70+1x35 | 米 | 43126? | 
| 83 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x95+1x50 | 米 | 2845? | 
| 84 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-4x150+1x70 | 米 | 2418? | 
| 85 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 米 | 5493? | 
| 86 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x4 | 米 | 5890? | 
| 87 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x6 | 米 | 50253? | 
| 88 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 8434? | 
| 89 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-0.6/1kV-5x16 | 米 | 7506? | 
| 90 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-8.7/15kV,1x95 | 米 | 1113? | 
| 91 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-8.7/15kV,1x185 | 米 | 499? | 
| 92 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-8.7/15kV,3x120 | 米 | 2763? | 
| 93 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-8.7/15kV,3x150 | 米 | 4462? | 
| 94 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJV-8.7/15KV,3x300 | 米 | 4526? | 
| 95 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJVR-0.6/1kV-3x16 | 米 | 279498? | 
| 96 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJVR-0.6/1kV-3x6 | 米 | 697? | 
| 97 | 電纜 | 江蘇寶勝、無(wú)錫遠(yuǎn)東、江蘇亨通、上海勝華 | ZA-YJVR-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 2411? | 
	
阿里巴巴數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目-電纜技術(shù)要求.doc【下載】
中國(guó)建筑第八工程局有限公司華北公司安裝分公司數(shù)據(jù)中心聯(lián)合體項(xiàng)目電纜聯(lián)采招標(biāo)公告.docx【下載】
	
關(guān)注“電纜寶”公眾號(hào)
免費(fèi)獲取海量采購(gòu)、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價(jià)格最新信息
 
                        采購(gòu)招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場(chǎng) | 廠商報(bào)價(jià)
電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道;電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的!
秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放包容的精神,“電纜寶”歡迎各類媒體機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們的原創(chuàng)內(nèi)容,費(fèi)請(qǐng)注明"來(lái)源“電纜寶”;同時(shí)我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至admin@dianlanbao.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)處理。