【電纜寶Dianlanbao.com】近日,國家電網(wǎng)江蘇省電力有限公司在國網(wǎng)電子商務(wù)平臺上發(fā)布了關(guān)于無錫市恒匯電纜有限公司20kV電力電纜省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題, 暫停中標(biāo)資格4個月的通報,詳情如下:
為促進(jìn)供應(yīng)商誠信履約,保證產(chǎn)品質(zhì)量,確保電網(wǎng)建設(shè)順利進(jìn)行及安全可靠供電,依據(jù)《國家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、履約不誠信等問題的供應(yīng)商進(jìn)行了處理。具體處理情況詳見附件。
	
| 序號 | 整改范圍 | 供應(yīng)商名稱 | 不良行為描述 | 累計處理前期不良行為情況 | 不良行為處理措施(若前期未有不良行為處理或處理期已結(jié)束,則本次處理自公示之日開始,至對應(yīng)時間結(jié)束;若前期不良行為處理未結(jié)束的,則本次處理自上一次處理結(jié)束之日后一日開始,至對應(yīng)時間結(jié)束) | 
| 1 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 臥龍電氣煙臺東源變壓器有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年2月11日(第2批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 2 | 10kV柱上斷路器 | 艾博白云電氣技術(shù)(揚州)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 3 | 10kV柱上斷路器 | 安徽龍波電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 4 | 電纜保護(hù)管 | 安吉興華電力管道股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次I級問題、1次Ⅲ級問題,前次I級問題報告出具時間2018年5月29日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 5 | 配電箱(JP柜) | 保定冀開電力器材有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 6 | 10kV環(huán)網(wǎng)柜 | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 7 | 400V電纜分支箱 | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 8 | 配電箱(JP柜) | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 9 | 電纜保護(hù)管 | 常州歐寶電氣設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)3次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年3月27日(第4批)、2018年7月23日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 10 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 常州市光輝變壓器制造有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)3次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年4月23日(第5批)、2018年4月25日(第6批) | 列入黑名單6個月 | 
| 11 | 電纜保護(hù)管 | 常州市陽虎塑料有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)3次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年1月3日(第1批)、2018年1月30日(第2批) | 列入黑名單6個月 | 
| 12 | 配電箱(JP柜) | 登高電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 13 | 電纜保護(hù)管 | 福建和盛塑業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)3次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月28日(第6批)、2018年7月23日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 14 | 金具 | 固力發(fā)集團(tuán)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 15 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 廣發(fā)電器集團(tuán)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月26日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 16 | 電纜保護(hù)管 | 杭州金泰塑業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,I級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)1次I級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年4月16日(第5批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 17 | 電纜保護(hù)管 | 杭州中能管業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,I級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 18 | 配電箱(JP柜) | 河北百思特電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 19 | 10kV歐式箱式變電站 | 河北電力裝備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 20 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 河北恒源線纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)2次Ⅱ級、2次Ⅲ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年4月8日(第4批)、2018年5月4日(第6批),Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月27日(第7批) | 列入黑名單1年 | 
| 21 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 河南華通電纜股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)2次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月24日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 22 | 配電箱(JP柜) | 河南宇和電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 23 | 10kV美式箱式變電站 | 華儀電氣股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月累計出現(xiàn)2次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月2日(第4批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 24 | 10kV環(huán)網(wǎng)箱 | 黃華集團(tuán)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 25 | 電纜保護(hù)管 | 嘉興市中媒塑業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,I級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次I級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間2018年4月3日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 26 | 低壓電容器柜 | 江蘇安方電力科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 27 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 江蘇北辰互邦電力股份有限公司(原名:江蘇互邦電力股份有限公司) | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間2018年5月14日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 28 | 10kV柱上斷路器 | 江蘇大全高壓開關(guān)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間2018年4月8日(第4批)、2018年5月4日(第6批) | 列入黑名單6個月 | 
| 29 | 配電箱(JP柜) | 江蘇大燁智能電氣股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間2018年4月26日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 30 | 10kV電力電纜 | 江蘇東虹電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 31 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇東南電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 32 | 低壓電力電纜 | 江蘇東旭電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 33 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇港通電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 34 | 400V電纜分支箱 | 江蘇海能電器有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅱ級、2次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間2018年4月13日(第4批)、Ⅱ級問題報告出具時間2018年3月23日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 35 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇海陽電力設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,I級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、1次Ⅱ級、1次I級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年1月10日(第1批)、Ⅲ級問題報告出具日期2018年4月28日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 36 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 江蘇鶴都電器有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 37 | 10kV歐式箱式變電站 | 江蘇恒源變壓器有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 38 | 10kV干式硅鋼片變壓器 | 江蘇宏安變壓器有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月21日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 39 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年2月22日(第2批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 40 | 鐵附件 | 江蘇華電鐵塔制造有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 41 | 400V電纜分支箱 | 江蘇華維電力科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 42 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇華遠(yuǎn)電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年5月17日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 43 | 低壓電力電纜 | 江蘇華遠(yuǎn)電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅲ級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月13日(第4批)、2018年5月30日(第7批),Ⅱ級問題報告出具時間2018年5月18日(第6批) | 列入黑名單1年 | 
| 44 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇惠俊電力設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 45 | 低壓電力電纜 | 江蘇佳潤電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 46 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇江揚電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 47 | 配電箱(JP柜) | 江蘇江陰華明電氣設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月8日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 48 | 金具 | 江蘇捷峰電力器材有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 49 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇凱達(dá)電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 50 | 配電箱(JP柜) | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 51 | 20kV柱上斷路器 | 江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間2018年4月18日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 52 | 400V電纜分支箱 | 江蘇南瑞泰事達(dá)電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 53 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇晴天電力科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 54 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇日龍塑料制品有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年7月23日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 55 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇潤源電力器材制造有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 56 | 低壓電力電纜 | 江蘇天源電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 57 | 10kV鋼管桿(樁) | 江蘇翔宇電力裝備制造有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 58 | 10kV鋼管桿(樁) | 江蘇新金磊鋼業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 59 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇新立達(dá)電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年4月12日(第4批)、2018年5月2日(第7批) | 列入黑名單6個月 | 
| 60 | 低壓電力電纜 | 江蘇新立達(dá)電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月2日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 61 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 江蘇鹽開電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 62 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇壹諾電力器材有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 63 | 電纜保護(hù)管 | 江蘇易成電力器材有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年1月10日(第1批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 64 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇長遠(yuǎn)電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月8日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 65 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 江蘇振光電力設(shè)備制造有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月4日(第6批)、2018年5月8日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 66 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 江蘇中超控股股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月9日(第4批)、2018年5月24日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 67 | 電纜保護(hù)管 | 江西銘揚實業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 68 | 配電箱(JP柜) | 江西宇泰電氣成套有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 69 | 電纜保護(hù)管 | 江西浙豐管業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月28日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 70 | 配電箱(JP柜) | 荊門東智電控設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月8日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 71 | 400V電纜分支箱 | 卡雷迪電氣(常州)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 72 | 10kV柱上斷路器 | 庫柏愛迪生(平頂山)電子科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年7月13日(復(fù)檢)、2018年7月13日(復(fù)檢) | 列入黑名單6個月 | 
| 73 | 電纜保護(hù)管 | 昆山圣星通訊器材有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 74 | 配電箱(JP柜) | 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月25日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 75 | 10kV柱上斷路器 | 洛高電氣有限責(zé)任公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 76 | 400V電纜分支箱 | 南京合縱電力設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 77 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線 | 南京康喬電線電纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年5月8日(第6批)、2018年5月30日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 78 | 電纜保護(hù)管 | 南京林峰電氣科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 79 | 400V電纜分支箱 | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年4月2日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 80 | 配電箱(JP柜) | 南京新聯(lián)電子股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年4月26日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 81 | 10kV柱上斷路器 | 南京自強鐵路車輛配件有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 82 | 400V電纜分支箱 | 南陽金冠電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 83 | 10kV柱上負(fù)荷開關(guān) | 寧波鑫鑫鑫寅電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年1月31日(第2批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 84 | 配電箱(JP柜) | 平高集團(tuán)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 85 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 86 | 10kV油浸式硅鋼片變壓器 | 平高集團(tuán)智能電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 87 | 金具 | 任丘市亞泰電力金具有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 88 | 10kV柱上斷路器 | 山東達(dá)馳高壓開關(guān)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 89 | 10kV柱上斷路器 | 山東電工電氣集團(tuán)新能科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 90 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 山東電工電氣集團(tuán)智能電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年3月19日(第4批)、2018年1月8日(第1批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 91 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 山東電力設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 92 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 山東匯能電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年5月21日(第6批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 93 | 電纜保護(hù)管 | 山東魯電線路器材有限公司(原名:煙臺市魯電線路器材有限公司) | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 94 | 金具 | 山東魯電線路器材有限公司(原名:煙臺市魯電線路器材有限公司) | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 95 | 電纜保護(hù)管 | 山東順航管業(yè)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年7月23日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 96 | 配電箱(JP柜) | 上海德蘭電力設(shè)備有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 97 | 配電箱(JP柜) | 上海德瀾電氣集團(tuán)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 98 | 10kV干式硅鋼片變壓器 | 沈陽昊誠電氣有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 99 | 10kV油浸式非晶合金變壓器 | 蘇變電氣股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅱ級、1次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年3月6日(第3批)、Ⅱ級問題為2018年4月11日(第4批)、2018年5月2日(第6批) | 列入黑名單1年 | 
| 100 | 配電箱(JP柜) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次I級、1次Ⅲ級問題,前次I級問題報告出具時間為2018年5月8日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 101 | 10kV柱上斷路器 | 蘇州國宇碳纖維科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 102 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州國宇碳纖維科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次Ⅲ級問題,前次Ⅲ級問題報告出具時間為2018年7月23日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 103 | 配電箱(JP柜) | 蘇州國宇碳纖維科技有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次I級、1次Ⅱ級問題,前次I級問題報告出具時間為2018年5月8日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 104 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州華能高分子材料有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)1次Ⅲ級、1次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年4月3日(第7批) | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 105 | 10kV柱上斷路器 | 蘇州龍興線纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | 六個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次Ⅱ級問題,前次Ⅱ級問題報告出具時間為2018年1月18日(第1批)、2018年4月16日(第6批) | 列入黑名單6個月 | 
| 106 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州龍興線纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅲ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格2個月 | 
| 107 | 配電箱(JP柜) | 蘇州龍興線纜有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
| 108 | 電纜保護(hù)管 | 蘇州市偉康塑料有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,I級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格6個月 | 
| 109 | 鐵附件 | 泰州揚光金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 省/市公司抽檢不合格,Ⅱ級質(zhì)量問題 | - | 暫停中標(biāo)資格4個月 | 
